Características técnicas
Tensão
Tensão| Tensão nominal | 400 - 400 V |
|---|
Instalação, montagem
Instalação, montagem| Adequado para utilização no exterior | Não |
|---|
| Montagem | Encastrar |
|---|
Corrente elétrica
Corrente elétrica| Corrente nominal | 63 A |
|---|
Equipamento
Equipamento| Número de calhas | 1 |
|---|
| Número de filas | 1 |
|---|
| Número de secções | 1 |
|---|
| Com fecho | Não |
|---|
| Tem bloco de bornes neutro | Sim |
|---|
| Possui bloco de terminais de ligação à terra | Sim |
|---|
| Possui placa de montagem | Não |
|---|
Capacidade
Capacidade| Número de módulos | 8 |
|---|
Funções
Funções| Com entradas de conduta | Sim |
|---|
Dimensões
Dimensões| Altura | 206 mm |
|---|
| Largura | 236 mm |
|---|
| Profundidade | 91,40 mm |
|---|
| Altura embutida | 188 mm |
|---|
| Largura incorporada | 218 mm |
|---|
| Profundidade da montagem | 72 mm |
|---|
| Número de unidades de largura | 8 |
|---|
Tampa, porta
Tampa, porta| Número de portas de armário | 1 |
|---|
| Número de bloqueios | 0 |
|---|
| A porta/tampa é transparente | Não |
|---|
| Tipo de porta do armário | Porta única |
|---|
Materiais
Materiais| Material | Plástico |
|---|
| Código RAL | 9010 |
|---|
| Cor | Branco puro |
|---|
| Resistente aos raios ultravioleta | Não |
|---|
Segurança
Segurança| Classe de proteção | Classe de isolamento II |
|---|
| Índice de proteção IP | IP40 |
|---|
| Recebe fechadura | Fechadura em opção, Sem bloqueio |
|---|
| Ensaio de fio incandescente | 650 °C |
|---|
| Classe de proteção com porta | IP40 |
|---|
Descrição
Caixa de distribuição residencial Cosmos Hager VR108PP. Características técnicas importadas da página oficial Hager Portugal.
* Preço sujeito a IVA à taxa normal