Dados do produto
Características técnicas
Corrente elétrica
Corrente elétrica| Corrente nominal | 10 A |
|---|
| Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-2 | 4,5 kA |
|---|
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60898-1 | 4,5 kA |
|---|
| Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu AC IEC60947-2 | 6 kA |
|---|
| Corrente nominal a -15 °C | 12,27 A |
|---|
| Corrente nominal a -10 °C | 12,04 A |
|---|
| Corrente nominal a -5 °C | 11,80 A |
|---|
| Corrente nominal a 0 °C | 11,56 A |
|---|
| Corrente nominal a 5 °C | 11,32 A |
|---|
| Corrente nominal a 10 °C | 11,07 A |
|---|
| Corrente nominal a 15 °C | 10,81 A |
|---|
| Corrente nominal a 20 °C | 10,55 A |
|---|
| Corrente nominal a 25 °C | 10,28 A |
|---|
| Corrente nominal a 30 °C | 10 A |
|---|
| Corrente nominal a 35 °C | 9,79 A |
|---|
| Corrente nominal a 40 °C | 9,58 A |
|---|
| Corrente nominal a 45 °C | 9,36 A |
|---|
| Corrente nominal a 50 °C | 9,14 A |
|---|
| Corrente nominal a 55 °C | 8,91 A |
|---|
| Corrente nominal a 60 °C | 8,67 A |
|---|
| Capacidade nominal de rutura em serviço Ics AC de acordo com a IEC60947-2 | 100 % |
|---|
| Capacidade nominal de rutura em serviço Ics AC de acordo com a IEC60898-1 | 4,50 kA |
|---|
Arquitetura
Arquitetura| N.º de polos | 1P+N |
|---|
| Curva | C |
|---|
Capacidade
Capacidade| Número de módulos | 1 |
|---|
Principais atributos elétricos
Principais atributos elétricos| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1 | 4,5 kA |
|---|
Instalação, montagem
Instalação, montagem| Binário de aperto nominal | 1,90 - 1,90 Nm |
|---|
| Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares | Terminal de parafuso |
|---|
| Tipo de conexão para produtos modulares | Terminal de parafuso |
|---|
| Possibilidade de montagem a 360° | Sim |
|---|
Tensão
Tensão| Tensão nominal de funcionamento Ue | 230 - 240 V |
|---|
| Tipo de alimentação de tensão | CA (abreviatura) |
|---|
| Tensão nominal de isolamento Ui | 500 V |
|---|
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 4000 V |
|---|
Frequência
Frequência| Frequência | 50 - 60 Hz |
|---|
Conexão
Conexão| Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços | 0,75 - 16,0 mm² |
|---|
| Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis | 0,75 - 10,0 mm² |
|---|
Segurança
Segurança| Índice de proteção IP | IP20 |
|---|
| Distância da grelha | 60 mm |
|---|
Condições de utilização
Condições de utilização| Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-2 | 3 |
|---|
| Classe de limitação da energia I²t | 3 |
|---|
| Tropicalização | Para todos os climas |
|---|
| Temperatura de funcionamento | -25 - 60 °C |
|---|
Potência
Potência| Potência total dissipada em IN | 2,50 W |
|---|
Conetividade
Conetividade| Tipo de ligações | Terminal de parafuso |
|---|
| Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares | Bornes desalinhados |
|---|
| Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares | Bornes desalinhados |
|---|
Dimensões
Dimensões| Altura | 84,70 mm |
|---|
| Largura | 17,70 mm |
|---|
| Profundidade | 70 mm |
|---|
Informação geral
Descrição
Disjuntor modular Hager MJT710 de 1 polo + neutro, corrente nominal de 10 A, curva C, capacidade nominal de interrupção de 4,5 kA e largura de 1 módulo. Características importadas da página oficial Hager Portugal.
* Preço sujeito a IVA à taxa normal