Características técnicas
Dados elétricos — Valores nominais segundo IEC/EN
Dados elétricos — Valores nominais segundo IEC/EN| Valores nominais segundo | IEC/EN 60664-1 |
|---|
| Tensão nominal (II/2) | 400 V |
|---|
| Tensão suportável de impulso nominal (II/2) | 4 kV |
|---|
| Corrente nominal | 41 A |
|---|
| Legenda (valores nominais) | (II / 2) ≙ categoria de sobretensão II / grau de poluição 2 |
|---|
Dados elétricos — Informação geral
Dados elétricos — Informação geral| Direção da ligação | Ligação lateral |
|---|
Dados de ligação
Dados de ligação| Unidades de aperto | 3 |
|---|
| Número total de potenciais | 1 |
|---|
Dados de ligação — Ligação 1
Dados de ligação — Ligação 1| Tecnologia de ligação | PUSH WIRE® |
|---|
| Tipo de acionamento | De encaixe |
|---|
| Materiais de condutores conectáveis | Cobre / Alumínio |
|---|
| Condutor rígido | 2.5 … 6 mm² / 14 … 10 AWG |
|---|
| Condutor multifilar | 2.5 … 6 mm² / 14 … 10 AWG |
|---|
| Comprimento de descarnagem | 12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 polegadas |
|---|
| Direção da ligação | Ligação lateral |
|---|
Dados físicos
Dados físicos| Largura | 25.6 mm / 1.008 polegadas |
|---|
| Altura | 14.2 mm / 0.559 polegadas |
|---|
| Profundidade | 20.1 mm / 0.791 polegadas |
|---|
Dados dos materiais
Dados dos materiais| Nota (dados dos materiais) | Pode consultar aqui a informação sobre as especificações dos materiais |
|---|
| Cor | transparente |
|---|
| Cor da tampa | vermelho |
|---|
| Grupo de materiais | IIIa |
|---|
| Material de isolamento (invólucro principal) | Policarbonato (PC) |
|---|
| Classe de inflamabilidade segundo UL94 | V2 |
|---|
| Material da mola de aperto | Aço de mola cromo-níquel (CrNi) |
|---|
| Material do contacto | Cobre eletrolítico (ECu) |
|---|
| Revestimento do contacto | Estanho |
|---|
| Carga de incêndio | 0.108 MJ |
|---|
| Peso | 5.8 g |
|---|
Requisitos ambientais
Requisitos ambientais| Temperatura ambiente (funcionamento) | +60 °C |
|---|
| Temperatura de funcionamento contínuo | 105 °C |
|---|
Dados comerciais
Dados comerciais| PU (SPU) | 500 (50) unid. |
|---|
| Tipo de embalagem | Caixa |
|---|
| País de origem | CN |
|---|
| GTIN | 4050821215141 |
|---|
| Número pautal aduaneiro | 85369010000 |
|---|
Classificação do produto
Classificação do produto| UNSPSC | 39,121,409 |
|---|
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-04 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-04 |
|---|
| ETIM 9.0 | EC000446 |
|---|
| ETIM 10.0 | EC000446 |
|---|
| ECCN | SEM CLASSIFICAÇÃO NOS EUA |
|---|
Conformidade ambiental do produto
Conformidade ambiental do produto| Pegada de carbono | Ligação |
|---|
| Estado de conformidade RoHS | Conforme, sem isenção |
|---|
Descrição
Ligador de emenda PUSH WIRE®, Série 773, de encaixe. Este ligador WAGO para caixas de derivação permite ligações rápidas e seguras de condutores. Utiliza PUSH WIRE® e destina-se às secções indicadas nas características técnicas. Tensão nominal: 400 V. Corrente nominal: 41 A. Comprimento de descarnagem: 12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 polegadas.
* Preço sujeito a IVA à taxa normal