Características técnicas
Dados técnicos
Dados técnicos| Método de marcação | Impressão matricial |
|---|
| Marcação | liso |
|---|
| Forma de fornecimento | Dobra leporello |
|---|
| Configuração da forma de fornecimento | Cartão com 6 tiras |
|---|
Dados físicos
Dados físicos| Altura | 171 mm / 6.732 polegadas |
|---|
| Profundidade | 0.14 mm / 0.006 polegadas |
|---|
| Largura de descarnagem | 7 mm |
|---|
Dados mecânicos
Dados mecânicos| Tipo de montagem | Adesão |
|---|
Dados dos materiais
Dados dos materiais| Cor | branco |
|---|
| Sem halogéneos | Sim |
|---|
| Peso | 4 g |
|---|
Dados comerciais
Dados comerciais| Grupo de produtos | 7 (Push Wire Conn.) |
|---|
| PU (SPU) | 6 unid. |
|---|
| Tipo de embalagem | Caixa |
|---|
| País de origem | DE |
|---|
| GTIN | 4017332338608 |
|---|
| Número pautal aduaneiro | 49119900000 |
|---|
Classificação do produto
Classificação do produto| UNSPSC | 55,121,612 |
|---|
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-37 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-37 |
|---|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|---|
| ETIM 10.0 | EC000761 |
|---|
| ECCN | SEM CLASSIFICAÇÃO NOS EUA |
|---|
Conformidade ambiental do produto
Conformidade ambiental do produto| Estado de conformidade RoHS | Conforme, sem isenção |
|---|
Descrição
Tiras de marcação; adesivo permanente; branco. As tiras de marcação autoadesivas permitem identificar as ligações da instalação de forma permanente.
* Preço sujeito a IVA à taxa normal