Características técnicas
Dados elétricos — Valores nominais segundo IEC/EN
Dados elétricos — Valores nominais segundo IEC/EN| Valores nominais segundo | EN 60664 |
|---|
| Tensão nominal (II/2) | 100 V |
|---|
| Tensão suportável de impulso nominal (II/2) | 1.5 kV |
|---|
| Corrente nominal | 6 A |
|---|
| Legenda (valores nominais) | (II / 2) ≙ categoria de sobretensão II / grau de poluição 2 |
|---|
Dados elétricos — Informação geral
Dados elétricos — Informação geral| Direção da ligação | Ligação lateral |
|---|
Dados de ligação
Dados de ligação| Unidades de aperto | 4 |
|---|
| Número total de potenciais | 1 |
|---|
| Número de tipos de ligação | 1 |
|---|
| Número de níveis | 1 |
|---|
Dados de ligação — Ligação 1
Dados de ligação — Ligação 1| Tecnologia de ligação | PUSH WIRE® |
|---|
| Tipo de acionamento | De encaixe |
|---|
| Materiais de condutores conectáveis | Cobre |
|---|
| Condutor rígido | 22 … 20 AWG |
|---|
| Diâmetro do condutor | 0.6 … 0.8 mm / 22 … 20 AWG |
|---|
| Diâmetro do condutor (nota) | Ao utilizar condutores com o mesmo diâmetro, 0.5 mm (24 AWG) ou 1 mm (18 AWG) os diâmetros também são possíveis. |
|---|
| Comprimento de descarnagem | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 polegadas |
|---|
| Direção da ligação | Ligação lateral |
|---|
Dados físicos
Dados físicos| Largura | 10 mm / 0.394 polegadas |
|---|
| Altura | 6.8 mm / 0.268 polegadas |
|---|
| Profundidade | 10 mm / 0.394 polegadas |
|---|
Dados dos materiais
Dados dos materiais| Nota (dados dos materiais) | Pode consultar aqui a informação sobre as especificações dos materiais |
|---|
| Cor | cinzento-escuro |
|---|
| Cor da tampa | cinzento-claro |
|---|
| Carga de incêndio | 0.011 MJ |
|---|
| Peso | 0.8 g |
|---|
Requisitos ambientais
Requisitos ambientais| Temperatura ambiente (funcionamento) | +60 °C |
|---|
| Temperatura de funcionamento contínuo | 105 °C |
|---|
Dados comerciais
Dados comerciais| PU (SPU) | 1000 (100) unid. |
|---|
| Tipo de embalagem | Caixa |
|---|
| País de origem | DE |
|---|
| GTIN | 4044918440585 |
|---|
| Número pautal aduaneiro | 85369010000 |
|---|
Classificação do produto
Classificação do produto| UNSPSC | 39,121,409 |
|---|
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-04 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-04 |
|---|
| ETIM 9.0 | EC000446 |
|---|
| ETIM 10.0 | EC000446 |
|---|
| ECCN | SEM CLASSIFICAÇÃO NOS EUA |
|---|
Conformidade ambiental do produto
Conformidade ambiental do produto| Pegada de carbono | Ligação |
|---|
| Estado de conformidade RoHS | Conforme, sem isenção |
|---|
Descrição
Ligador de emenda PUSH WIRE®, Série 243, PUSH WIRE®. Este ligador WAGO para caixas de derivação permite ligações rápidas e seguras de condutores. Utiliza PUSH WIRE® e destina-se às secções indicadas nas características técnicas. Tensão nominal: 100 V. Corrente nominal: 6 A. Comprimento de descarnagem: 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 polegadas.
* Preço sujeito a IVA à taxa normal